تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | SHOWSHINE |
إصدار الشهادات: | CE FCC ROSH |
رقم الموديل: | SS-FL |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | صندوق الهدايا |
وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 1 وحدة لكل 5 أيام |
معلومات تفصيلية |
|||
اللون: | RGB السحري | الجهد االكهربى: | تيار متردد 100 - 240 فولت |
---|---|---|---|
مصدر ضوء: | قاد | مكان برو: | شنتشن، الصين |
تدفق التجويف: | RGB + CCT | الضمان سنة): | 1 |
إصدار الشهادات: | CE,RoHS,EMC,LVD,SAA | ||
تسليط الضوء: | أضواء LED على شكل مثلث للجو,أضواء LED متعددة الألوان Wifi Triangle LED,مصابيح جدارية RGB سداسية |
منتوج وصف
جودة عالية في الأماكن المغلقة واي فاي الموسيقى التحكم في جو متعدد الألوان مثلث الصمام الخفيفة وحدات ليد RGB لوحة الجدار مصباح الطاقة 24 واط
تفاصيل المنتج
اتصال بسيط وسهولة توصيل صندوق التحكم
إدراجات لصق خاصة للاستخدام الفوري
توجد الجوانب الثلاثة التي تربط تجويف الربط على الجوانب الثلاثة للمصباح ، ويمكن تغيير الشكل
عالية الجودة أدى موقع المؤسسة
نموذج | مساهمة الجهد | قوة | LED CCT | تدفق التجويف | البعد | طريقة التحكم |
ZY-SL182402-CF |
تيار متردد 100-240 فولت |
24 واط |
80 م / قطعة |
RGB + CCT |
176x153 ملم |
APP + الصوت |
ZY-SL222402-CF | 100 م قطعة |
222x193 ملم |
دولة | مشروع | تقرير | اساسي |
الولايات المتحدة الأمريكية | سائق ETL | ||
تقرير اختبار UL | UL588: 2018 | ||
معرف لجنة الاتصالات الفدرالية | لجنة الاتصالات الفيدرالية ، الجزء 15 ، الجزء الفرعي ب | ||
الاتحاد الأوروبي | م | EN60598-1: EN6O598-2-20 ، IECTR62778 | |
بنفايات | 2011/65 / الاتحاد الأوروبي | ||
أحمر | EN3OO328 ؛ EN301489EN55015 ؛ EN61547EN61000-3-2 ، EN61000-3-3 | ||
تخطيط موارد المؤسسات | 20192020 | ||
كيان | CQC | GB7000.1-2015IEC6O598-2-20: 2014 | |
شركة كبرى | تقرير اختبار الموثوقية | معيار المؤسسة |
مساهمة الجهد | تيار متردد 100-240 فولت |
اللون / درجة حرارة اللون | RGB + CCT |
البعد | 176 × 153 مم ؛222x193 ملم |
اكتب رسالتك